Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Специализированный продукт для диетического питания детей от 1 года до 6 лет или с массой тела от 8 до 20 кг, жидкая смесь
Гиперкалорическая смесь 1,5 Ккал/1 мл и высоким содержанием белка 4,1г/100 мл для компенсации высоких затрат энергии, белковых потерь и при необходимости ограничения жидкости
Пластиковая бутылочка, 200 мл
Ламинированный самоспадающийся пакет, 500 мл
Нидерланды, Zoetermeer, N.V. Nutricia
12 месяцев
Компонент | Ед. изм. | Нутрини Энергия |
Пищевая ценность | ккал | 150 |
Энергетическая ценность | кДж | 630 |
1. Белок (11% энергии) | г | 4,0 |
2. Жиры(40% энергии) | г | 6,7 |
Насыщенные | г | 0,8 |
Ненасыщенные | г | 5,9 |
Мононенасыщенные | г | 3,9 |
Полиненасыщенные | г | 2 |
Докозагексаеновая кислота | г | 53,1 |
Эйкозапентаеновая кислота | г | 12,6 |
Отношение n 6 / n 3 | 3,8 | |
3. Углеводы(49 энергии) | г | 18,5 |
Сахара | г | 1,1 |
Лактоза | г | <0,025 |
Полисахариды | г | 17,1 |
4. Пищевые волокна | г | - |
5. Жидкость/вода | г | 78 |
6. Осмолярность | мОсм/л | 300 |
Натрий | мг | 90 |
Калий | мг | 165 |
Хлориды | мг | 143 |
Кальций | мг | 90 |
Фосфор | мг | 75 |
Фосфаты | мг | 230 |
Магний | мг | 17,0 |
Железо | мг | 1,5 |
Цинк | мг | 1,5 |
Медь | мкг | 0,12 |
Марганец | мг | 0,23 |
Молибден | мкг | 6,0 |
Фтор | мкг | 0,11 |
Селен | мкг | 4,5 |
Хром | мкг | 5,3 |
Йод | мкг | 15,0 |
7. Витамины | ||
Каротиноиды | мг | 0,15 |
Вит. A | мкг-RE | 61 |
Вит. D3 | мкг | 1,5 |
Вит. E | мг ?-ТЕ | 1,9 |
Вит. K | мкг | 6,0 |
Тиамин | мг | 0,23 |
Рибофлавин | мг | 0,24 |
Ниацин | мг NE | 1,7 |
Пантотеновая кислота | мг | 0,50 |
Пиридоксин (B6) | мг | 0,18 |
Фолиевая кислота | мкг | 23 |
Цианкобаламин (B12) | мкг | 0,27 |
Биотин | мкг | 6,0 |
Вит. C | мг | 15 |
Каротиноиды | мкг | 0,15 |
L-карнитин | мг | 3 |
Холин | мг | 30 |
Таурин | мг | 11 |
8. Соль | мг | 0,23 |
Производитель
|
Nutricia, Нидерланды |
Годен до
|
18.04.2022 |
Объем, мл
|
200 |
По любым вопросам можно звонить по телефонам +375 (29) 375-81-18 или +375 (33) 379-81-18.