Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
Энергетическая ценность | кДж | 675 |
кКал | 160 | |
Белок (16% энергии) | г | 9 |
Жиры (35% энергии) | г | 5,3 |
Насыщенные | г | 1 |
Мононенасыщенные | г | 1,6 |
Полиненасыщенные | г | 2,7 |
Эйкозапентаеновая кислота | мг | 600 |
Докозагексаеновая кислота | мг | 298 |
Углеводы (49% энергии) | г | 19,1 |
Сахара | г | 13,6 |
Лактоза | г | <0,025 |
Пищевые волокна | г | 2,1 |
Осмолярность | мОсм/л | 730 |
Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
Натрий (Na) | мг | 110 |
Калий (K) | мг | 215 |
Хлориды (Cl) | мг | 140 |
Кальций (Ca) | мг | 170 |
Фосфор (P) | мг | 120 |
Магний (Mg) | мг | 28 |
Железо (Fe) | мг | 1,9 |
Цинк (Zn) | мг | 2 |
Медь (Cu) | мкг | 288 |
Марганец (Mn) | мг | 0,68 |
Фтор (F) | мг | 0,16 |
Молибден (Mo) | мкг | 16 |
Селен (Se) | мкг | 14 |
Хром (Cr) | мкг | 11 |
Йод (I) | мкг | 21 |
Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
Каротиноиды | мг | 0,32 |
Витамин А | мкг-RE | 130 |
Витамин D3 | мкг | 1,1 |
Витамин Е | мг-a TE | 4,1 |
Витамин К | мкг | 8,5 |
Тиамин (В1) | мг | 0,24 |
Рибофлавин (В2) | мг | 0,25 |
Ниацин | мг | 2,9 |
Пантотеновая кислота (В5) | мг | 0,85 |
Пиридоксин (В6) | мг | 0,68 |
Фолиевая кислота | мкг | 67 |
Цианкобаламин (В12) | мкг | 0,95 |
Биотин | мкг | 6,4 |
Витамин С | мг | 30 |
Холин | мг | 59 |
L-карнитин | мг | 11 |
Таурин | мг | 13 |
Тип
|
единственный или дополнительный источник питания |
Назначение
|
только для энтерального применения |
Дополнительная информация
|
может являться единственным источником питания |
Пищевые волокна
|
да |
Вес, г
|
170 |
Производитель
|
Nutricia, Нидерланды |
Годен до
|
27.07.2021 |
Объем, мл
|
125 |
По любым вопросам можно звонить по телефонам +375 (29) 375-81-18 или +375 (33) 379-81-18 в любое время.