Будьте всегда в курсе!
Узнавайте о скидках и акциях первым
ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ
ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
ФОРМА ВЫПУСКА
ПРОИЗВЕДЕНО И УПАКОВАНО
СРОК ГОДНОСТИ
СОСТАВ ПРОДУКТА
Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
Энергетическая ценность | кДж | 1030 |
кКал | 245 | |
Белок (24% энергии) | г | 14,6 |
Сывороточный белок | г | 0,7 |
Казеин | г | 13,9 |
Жиры (35,3% энергии) | г | 9,6 |
Насыщенные | г | 0,87 |
Мононенасыщенные | г | 5,7 |
Полиненасыщенные | г | 2,9 |
ω6:ω3 | 5,1:1 | |
Углеводы (40,7% энергии) | г | 25,3 |
Сахара | г | 13,6 |
Полисахариды | г | 10,3 |
Лактоза | г | 0,3 |
Пищевые волокна | - | |
Осмолярность | мОсм/л | 570 |
Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
Натрий (Na) | мг | 31,5 |
Калий (K) | мг | 98,3 |
Хлориды (Cl) | мг | 52,9 |
Кальций (Ca) | мг | 350 |
Фосфор (P) | мг | 279 |
Магний (Mg) | мг | 54,1 |
Железо (Fe) | мг | 2,21 |
Цинк (Zn) | мг | 2,58 |
Медь (Cu) | мг | 0,35 |
Марганец (Mn) | мг | 0,64 |
Фтор (F) | мг | 0,19 |
Молибден (Mo) | мг | 22,8 |
Селен (Se) | мг | 15 |
Хром (Cr) | мг | 15,4 |
Йод (I) | мг | 49,9 |
Пищевая ценность | Ед. измер. | На 100 мл |
Каротиноиды | - | |
Витамин А | мкг-RE | 260 |
Витамин D3 | мкг | 2,08 |
Витамин Е | мг-α TE | 5,21 |
Витамин К | мкг | 13 |
Тиамин (В1) | мг | 0,52 |
Рибофлавин (В2) | мг | 0,57 |
Ниацин (B3) | мг-NE | 0,7 |
Пантотеновая кислота (В5) | мг | 1,53 |
Пиридоксин (В6) | мг | 0,61 |
Фолиевая кислота | мкг | 80,9 |
Цианокобаламин (В12) | мкг | 0,9 |
Биотин | мкг | 10 |
Витамин С | мг | 30,9 |
Холин | мг | 99,4 |
Тип
|
только дополнительный источник питания |
Назначение
|
только для энтерального применения |
Дополнительная информация
|
только для взрослых |
Пищевые волокна
|
нет |
Вес, г
|
160 |
Производитель
|
Nutricia, Нидерланды |
Годен до
|
08.11.2021 |
Объем, мл
|
125 |
По любым вопросам можно звонить по телефонам +375 (29) 375-81-18 или +375 (33) 379-81-18 в любое время.